生茶 | ||||||
年份 | 品名 | 工艺 | 规格 | 零售价 | 件批价 | 备注 |
2014年 | 下关金戈铁马 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 200元/饼 | 电询 | 新品上市 |
2014年 | 下关金榜T8653 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 95元/饼 | 电询 | 新品上市 |
2014年 | 下关T8653铁饼 | 生 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 82元/饼 | 电询 | |
2014年 | 下关T7653铁饼 | 生 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 65元/饼 | 电询 | |
2014年 | 下关特级青饼(铁饼) | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 130元/饼 | 电询 | |
2014年 | 下关特级青饼(泡饼) | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 130元/饼 | 电询 | |
2014年 | 下关特级沱茶 | 生 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 56元/条 | 电询 | |
2014年 | 下关红盒特级沱 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 18元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关苍洱沱 | 生 | 250克/盒,60盒/件 | 35元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关特制甲沱 | 生 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 16元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关高原陈沱 | 生 | 100克/盒,64盒/件 | 19元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关宝焰紧茶 | 生 | 250克/盒,36盒/件 | 70元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关袋装小沱茶 | 生 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 35元/袋 | 电询 | |
2014年 | 下关七子饼礼盒 | 生 | 357克/盒,14盒/件 | 70元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关子珍尚品沱茶 | 生 | 45克/盒,28盒/件 | 32元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关边销砖 | 生 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 40元/包 | 电询 | |
2014年 | 下关宝马啸天 | 生 | 6砖*400克,7饼*357克,18沱*150克 | 2250元/套 | 电询 | |
2014年 | 下关原叶礼盒 | 生 | 357克/盒,12盒/件 | 262元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关飞台金瓜贡茶 | 生 | 100克/盒,150盒/件 | 20元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关沱之源 | 生 | 100克/盒,80盒/件 | 33元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关高原陈铁饼 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 84元/饼 | 电询 | |
2013年 | 下关高原陈泡饼 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 80元/饼 | 电询 | |
2013年 | 下关金丝沱茶 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 25元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关易武之春 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 545元/饼 | 电询 | |
2013年 | 下关袋装生沱 | 生 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 40元/袋 | 电询 | |
2013年 | 下关微型盒装生沱 | 生 | 240克/盒,36盒/件 | 66元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关特制甲级沱茶 | 生 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 20元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关特级沱茶 | 生 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 60元/包 | 电询 | |
2013年 | 下关甲级沱茶 | 生 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 50元/包 | 电询 | |
2013年 | 下关苍洱沱 | 生 | 250克/盒,60盒/件 | 45元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关8653铁饼 | 生 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 66元/片 | 电询 | |
2013年 | 下关7653圆茶 | 生 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 44元/片 | 电询 | |
2012年 | 下关雪域印象 | 生 | 250克/沱,18沱/件 | 280元/沱 | 电询 | |
2011年 | 下关黄金韵圆茶 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 148元/饼 | 电询 | |
熟茶 | ||||||
2014年 | 下关七子饼礼盒 | 熟 | 357克/盒,14盒/件 | 65元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关子珍尚品沱茶 | 熟 | 45克/盒,28盒/件 | 32元/盒 | 电询 | |
2014年 | 下关袋装小沱茶 | 熟 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 35元/袋 | 电询 | |
2014年 | 下关销法沱 | 熟 | 100克/沱,5个/包,30包/件 | 50元/包 | 电询 | |
2014年 | 下关销法沱(盒装) | 熟 | 100克/盒,140盒/件 | 15元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关销法沱(盒装) | 熟 | 100克/盒,140盒/件 | 13元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关T7663圆茶 | 熟 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 50元/片 | 电询 | |
2013年 | 下关袋装熟沱 | 熟 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 40元/袋 | 电询 | |
2013年 | 下关微型盒装熟沱 | 熟 | 240克/盒,36盒/件 | 66元/盒 | 电询 | |
2013年 | 下关普洱砖茶 | 熟 | 250克/砖,60砖/件 | 30元/砖 | 电询 |
|
(责任编辑:茶小仙)