生茶 | ||||||
年份 | 品名 | 工艺 | 规格 | 零售价 | 件批价 | 备注 |
2013年 | 冰岛 | 生茶 | 357克/片,10片/件 | 3220元/片 | 电询 | |
2013年 | 春晖 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 100元/片 | 电询 | |
2013年 | 大吉 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 113元/片 | 电询 | |
2013年 | 藏香 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 106元/片 | 电询 | |
2013年 | 楚兰 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 170元/片 | 电询 | |
2013年 | 816 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 110元/片 | 电询 | |
2012年 | 春晖 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 95元/片 | 电询 | |
2012年 | 816 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 125元/片 | 电询 | |
2012年 | 润心 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 252元/片 | 电询 | |
2012年 | 清心 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 216元/片 | 电询 | |
2012年 | 静心 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 232元/片 | 电询 | |
2012年 | 钓鱼台 | 生茶 | 357g/片*42片/件 | 585元/盒 | 电询 | |
2012年 | 昔归 | 生茶 | 357g/盒*10套/件 | 1518元/盒 | 电询 | |
2012年 | 易武 | 生茶 | 357g/盒*10套/件 | 998元/盒 | 电询 | |
2012年 | 南糯山 | 生茶 | 357g/盒*10套/件 | 810元/盒 | 电询 | |
2012年 | 云茶 | 生茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 455元/片 | 电询 | |
熟茶 | ||||||
2013年 | 春晖 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 135元/片 | 电询 | |
2013年 | 大利 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 128元/片 | 电询 | |
2013年 | 陈香 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 120元/片 | 电询 | |
2013年 | 826 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 112元/片 | 电询 | |
2012年 | 春晖 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 116元/片 | 电询 | |
2012年 | 钓鱼台 | 熟茶 | 357克/片,42片/件 | 590元/盒 | 电询 | |
2012年 | 润心 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 224元/片 | 电询 | |
2012年 | 清心 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 212元/片 | 电询 | |
2012年 | 静心 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 203元/片 | 电询 | |
2012年 | 826 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 140元/片 | 电询 | |
2012年 | 云茶 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 488元/片 | 电询 |
|
(责任编辑:茶小仙)