序号 | 品名 | 年份 | 工艺 | 规格 | 零售价 | 批发价 | 备注 | |
2017年 | ||||||||
1 | 中茶蜜蕴香 | 详情 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 158元/饼 | 电询 | 新品上市 |
2 | 昆明七子铁饼(昆明铁饼) | 详情 | 2017年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,28饼/件 | 628元/饼 | 电询 | 新品上市 |
3 | 好大一棵树(易武正山古树) | 详情 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 729元/饼 | 电询 | 新品上市 |
4 | 布朗老树臻品 | 详情 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 428元/饼 | 电询 | 新品上市 |
5 | 中茶苦茗集 老曼娥 | 详情 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,5饼/提,10饼/件 | 3988元/饼 | 电询 | 新品上市 |
6 | 中茶苦茗集 老曼娥 | 详情 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,5饼/提,10饼/件 | 1388元/饼 | 电询 | |
7 | 中茶2017年翡翠七子饼 | 详情 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 2288元/饼 | 电询 | |
8 | 中茶2017年紫韵乌金 | 详情 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 920元/饼 | 电询 | |
9 | 中茶2017年古树手撕饼 | 详情 | 2017年 | 生茶 | 100克/盒,40盒/件 | 398元/盒 | 电询 | |
10 | 中茶2017年厚德 | 详情 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 218元/饼 | 电询 | |
11 | 中茶2017年落霞 | 详情 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 528元/饼 | 电询 | |
12 | 中茶2017年七三厚砖 | 详情 | 2017年 | 熟茶 | 250克/盒,40盒/件 | 188元/盒 | 电询 | |
13 | 中茶2017年布朗青松 | 详情 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,5饼/提,20饼/件 | 898元/饼 | 电询 | |
14 | 中茶2017年 臻品黄印 | 详情 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 428元/饼 | 电询 | |
15 | 中茶2017年 鸡年生肖 | 详情 | 2017年 | 生茶 | 888g/饼,6饼/件 | 2180元/饼 | 电询 | |
16 | 中茶2017年 鸡年生肖 | 详情 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 288元/饼 | 电询 | |
17 | 中茶2017年 鸡年生肖 | 详情 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 228元/饼 | 电询 | |
2016年生茶 | ||||||||
1 | 武禅班章紧沱 | 详情 | 2016年 | 生茶 | (555g/个+8g*6个)/盒 8盒/件 | 2380元/盒 | 电询 | 新品上市 |
2 | 吉幸号 吉幸吉祥 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 100克/饼,5饼/提 | 929元/提 | 电询 | 新品上市 |
3 | 中茶2016年 文班章 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼,14饼/件 | 2178元/饼 | 电询 | |
4 | 中茶传世印级红印铁饼 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,4提/件 | 388元/饼 | 电询 | |
5 | 中茶纪念孙中山先生150周年诞辰 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,14饼/件 | 518元/饼 | 电询 | |
6 | 中茶九二方砖 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 150克/砖,60砖/件 | 128元/砖 | 电询 | |
7 | 中茶易武正山古树茶砖 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 250克/砖,40砖/件 | 208元/砖 | 电询 | 缺货 |
8 | 中茶茗山帕沙老树 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 518元/饼 | 电询 | |
9 | 中茶2016年 八八青饼 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 368元/饼 | 电询 | |
10 | 中茶2016年 武班章 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼,14饼/件 | 2078元/饼 | 电询 | |
11 | 中茶2016年 密蕴香 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 158元/饼 | 电询 | |
12 | 中茶2016年 猴年生肖茶(丙申) | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 318元/饼 | 电询 | |
13 | 中茶2016年 猴年纪念饼(礼盒) | 详情 | 2016年 | 生茶 | 888克/饼,6盒/件 | 2838元/盒 | 电询 | |
2016年熟茶 | ||||||||
1 | 吉幸号 吉幸宫廷 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 260克/饼,5饼/提 | 578元/饼 | 电询 | 新品上市 |
2 | 吉幸号 吉幸吉祥 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 100克/饼,5饼/提 | 929元/提 | 电询 | 新品上市 |
3 | 中茶77周年历程金砖 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 1250克/盒,6盒/件 | 3508元/盒 | 电询 | |
4 | 中茶紫韵乌金 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提 ,4提/件 | 1018元/饼 | 电询 | |
5 | 中茶红韵春芽 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提 ,4提/件 | 308元/饼 | 电询 | |
6 | 中茶冰岛乔木 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 260克/饼 | 7088元/饼 | 电询 | |
7 | 中茶精品7571 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提 ,4提/件 | 288元/饼 | 电询 | |
8 | 中茶经典回归 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 380g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 538元/饼 | 电询 | |
9 | 中茶厚德熟饼 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 228元/饼 | 电询 | |
10 | 中茶臻品橙中橙普洱茶 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 588元/饼 | 电询 | |
11 | 中茶纪念孙中山先生150周年诞辰 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,14饼/件 | 478元/饼 | 电询 | |
12 | 中茶2016年 橘红 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 678元/饼 | 电询 | |
13 | 中茶2016年 茗山 布朗大树 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 888元/饼 | 电询 | |
14 | 中茶2016年 茗山 帕沙熟茶 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 568元/饼 | 电询 | |
15 | 中茶2016年 茗山 景迈熟茶 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 428元/饼 | 电询 | |
16 | 中茶2016年 臻品黄印 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 498元/饼 | 电询 | |
17 | 中茶2016年 吉幸号普洱茶 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 260克/盒,5盒/提,4提/件 | 588元/盒 | 电询 | |
18 | 中茶2016年 猴年生肖茶(丙申) | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 258元/饼 | 电询 | |
19 | 中茶2016年 y562熟茶(散) | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 100克/罐,45罐/件 | 52元/罐 | 电询 | |
20 | 中茶2016年 7581(单片装) | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 250克/砖,96砖/件 | 88元/砖 | 电询 | |
21 | 中茶2016年 7581(四片装) | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 250克/砖,4砖/包,24包/件 | 352元/包 | 电询 | |
2015年生茶 | ||||||||
1 | 中茶2015年臻品蓝印纪念礼盒 | 详情 | 2015 | 生 | 888克/盒 | 2508元/盒 | 电询 | |
2 | 中茶2015年 弯弓乔木 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 3688元/饼 | 电询 | |
3 | 中茶2015年 布朗乔木老树茶 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 318元/饼 | 电询 | |
4 | 中茶2015年 臻品蓝印 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 388元/饼 | 电询 | |
5 | 中茶2015年 易武正山古树(铁饼) | 详情 | 2015 | 生 | 400g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 338元 /饼 | 电询 | |
6 | 中茶2015年 邦东乔木 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 488元/饼 | 电询 | |
7 | 中茶2015年 忙肺乔木 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 548元/饼 | 电询 | |
8 | 中茶2015年 君印方圆 | 详情 | 2015 | 生 | 1000克/饼,4饼/提,2提/件 | 368元/饼 | 电询 | |
9 | 中茶2015年 吉幸牌昔归乔木圆茶 | 详情 | 2015 | 生 | 260g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 3188元/饼 | 电询 | |
10 | 中茶2015年 和境贡茶 | 详情 | 2015 | 生 | 3000克/盒*3盒/件 | 2818元/饼 | 电询 | |
11 | 中茶2015年 如意贡茶 | 详情 | 2015 | 生 | 888克/盒,6盒/件 | 768元/盒 | 电询 | |
12 | 中茶2015年 吉幸牌冰岛乔木圆茶 | 详情 | 2015 | 生 | 260g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 7788元/饼 | 电询 | |
13 | 中茶2015年 景迈乔木 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 880元/饼 | 电询 | |
14 | 中茶2015年 班章 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 8018元/饼 | 电询 | |
15 | 中茶2015年 大红印 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 418元/饼 | 电询 | |
16 | 中茶2015年 羊年纪念饼三羊开泰 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 316.8元/饼 | 电询 | |
2015年熟茶 | ||||||||
1 | 中茶2015年 丹凤金毫 | 详情 | 2015 | 熟 | 500g/饼,5饼/提,4提/件 | 1118元/饼 | 电询 | |
2 | 中茶2015年 勐蛮传奇 | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 188元/饼 | 电询 | |
3 | 中茶2015年 大树普洱落霞 | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 580.8元/饼 | 电询 | |
4 | 中茶2015年 和境贡茶 | 详情 | 2015 | 熟 | 3000克/盒,3盒/件 | 2638元/盒 | 电询 | |
5 | 中茶2015年 君印(甘纯) | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 128元/饼 | 电询 | |
6 | 中茶2015年 君印 (柒伍捌壹) | 详情 | 2015 | 熟 | 50克*4片/盒*30盒/件 | 138元/盒 | 电询 | |
7 | 中茶2015年 臻品黄印 | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 608元/饼 | 电询 | |
8 | 中茶2015年 羊年纪念饼三羊开泰 | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 250.8元/饼 | 电询 | |
2014年生茶 | ||||||||
1 | 中茶2014年 班盆 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 968元/饼 | 电询 | |
2 | 中茶2014年 云南七子饼茶(红丝带) | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 258元/饼 | 电询 | |
3 | 中茶2014年 经典7541 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 198元/饼 | 电询 | |
4 | 中茶2014年 玉印圆茶 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 298元/饼 | 电询 | |
5 | 中茶2014年 高山甘露 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 448元/饼 | 电询 | |
6 | 中茶2014年 弯弓 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 4288元/饼 | 电询 | |
7 | 中茶2014年 七三青饼 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 348元/饼 | 电询 | |
8 | 中茶2014年 班章 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 10888元/饼 | 电询 | |
9 | 中茶2014年 高山岩韵 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 618元/饼 | 电询 | |
10 | 中茶2014年 深山老树 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 1678元/饼 | 电询 | |
11 | 中茶2014年 一马当先 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 368元/饼 | 电询 | |
12 | 中茶2014年 布朗孔雀 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 258元/饼 | 电询 | |
2014年熟茶 | ||||||||
1 | 中茶 2014年 7451 | 详情 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 318元/饼 | 电询 | |
2 | 中茶2014年 8591 | 详情 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 178元/饼 | 电询 | |
3 | 中茶2014年 7581-单片装 | 详情 | 2014 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 98元/盒 | 电询 | |
4 | 中茶2014年 7581-四片装 | 详情 | 2014 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 392元/包 | 电询 | |
5 | 中茶2014年 玉润紫天 | 详情 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 368元/饼 | 电询 | |
6 | 中茶2014年 1973熟砖 | 详情 | 2014 | 熟 | 500克/砖,20砖/件 | 428元/砖 | 电询 | |
7 | 中茶2014年 一马当先(马年纪念) | 详情 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 308元/饼 | 电询 | |
8 | 中茶2014年 精品7581 | 详情 | 2014年 | 熟 | 500克/砖,20砖/件 | 198元/砖 | 电询 | |
2013年生茶 | ||||||||
1 | 中茶2013年 清醇山韵 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 1018元/饼 | 电询 | |
2 | 中茶2013年 和境生熟礼盒 | 详情 | 2013 | 生熟 | 3000克/盒,2盒/套,2套/件 | 5448元/套 | 电询 | |
3 | 中茶2013年 经典7541 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 298元/饼 | 电询 | |
4 | 中茶2013年 布朗大树 | 详情 | 2012 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 398元/饼 | 电询 | |
5 | 中茶2013年 臻品蓝印 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 528元/饼 | 电询 | |
6 | 中茶2013年 闻思砖 | 详情 | 2013 | 生 | 1000g/砖,15砖/件 | 418元/砖 | 电询 | |
7 | 中茶2013年 布朗生态饼 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 238元/饼 | 电询 | |
8 | 中茶2013年 远野醇香 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 188元/饼 | 电询 | |
9 | 中茶2013年 布朗青饼 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 120元/饼 | 电询 | |
10 | 中茶2013年 芷兰茶砖 | 详情 | 2013 | 生 | 500g/砖,20砖/件 | 208元/砖 | 电询 | |
11 | 中茶2013年 陈韵青饼 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 348元/饼 | 电询 | |
12 | 中茶2013年 布朗乔木 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 200元/饼 | 电询 | |
13 | 中茶2013年 绿印 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 | 电询 | |
14 | 中茶2013年 班盆印象老树 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 300元/饼 | 电询 | |
2013年熟茶 | ||||||||
1 | 中茶2013年 y562熟茶(散) | 详情 | 2013 | 熟 | 100克/盒 | 58元/盒 | 电询 | |
2 | 中茶2013年 y671熟茶(散) | 详情 | 2013 | 熟 | 100克/盒,160盒/件 | 48元/盒 | 电询 | |
3 | 中茶2013年 精品7581熟砖 | 详情 | 2013 | 熟 | 500克/盒 ,20盒/件 | 218元/砖 | 电询 | |
4 | 中茶2013年 1973熟砖(礼盒) | 详情 | 2013 | 熟 | 2000g/盒,3盒/件 | 3368元/盒 | 电询 | |
5 | 中茶2013年 闻思茶砖 | 详情 | 2013 | 熟 | 1000g/砖,15砖/件 | 408元/盒 | 电询 | |
6 | 中茶2013年 本味 | 详情 | 2013 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 80元/饼 | 电询 | 缺货 |
7 | 中茶2013年 蛇舞神洲 | 详情 | 2013 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 228元/饼 | 电询 | 整件缺货 |
8 | 中茶2013年 7581-单片装 | 详情 | 2013 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 98元/砖 | 电询 | 上新 |
2012年生茶 | ||||||||
1 | 中茶2012年 早春圆茶 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 288元/饼 | 电询 | |
2 | 中茶2012年 陈韵青饼 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 169元/饼 | 电询 | |
3 | 中茶2012年 厚德青砖 | 详情 | 2012 | 生茶 | 600g/砖,16砖/件 | 388元/片 | 电询 | |
4 | 中茶2012年 特级圆茶 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 218元/饼 | 电询 | |
5 | 中茶2012年 天赋茶园-馥 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 188元/饼 | 电询 | |
6 | 中茶2012年 天赋茶园-润 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 188元/饼 | 电询 | |
7 | 中茶2012年 天赋茶园-酽 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 188元/饼 | 电询 | |
8 | 中茶2012年 七子饼茶7541 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 148元/饼 | 电询 | |
9 | 中茶2012年 黄印 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 148元/饼 | 电询 | |
10 | 中茶2012年 贡沱 | 详情 | 2012 | 熟茶 | 250g/沱,36盒/件 | 88元/沱 | 电询 | |
2012年熟茶 | ||||||||
1 | 中茶2012年 龙年贡饼 | 详情 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 308元/饼 | 电询 | |
2 | 中茶2012年 厚德熟饼 | 详情 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 218元/饼 | 电询 | |
3 | 中茶2012年 厚德熟砖 | 详情 | 2012 | 熟 | 600g/砖,16砖/件 | 388元/砖 | 电询 | |
4 | 中茶2012年 7581熟砖-单片盒装 | 详情 | 2012 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 108元/片 | 电询 | |
5 | 中茶牌7581熟砖-四片盒装 | 详情 | 2012 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 179元/件 | 电询 | |
6 | 中茶2012年 7571 | 详情 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 198元/饼 | 电询 | |
7 | 中茶2012年 贡沱 | 详情 | 2012 | 熟 | 250g/沱,36盒/件 | 89元/沱 | 电询 | |
2011年熟茶 | ||||||||
1 | 中茶2011年 7571 | 详情 | 2011 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 148元/饼 | 电询 | 上新 |
2 | 中茶2011年 7581-四片装 | 详情 | 2011 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 280元/包 | 电询 | 缺货 |
3 | 中茶2011年 7581-单片装 | 详情 | 2011 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 68元/盒 | 电询 | 缺货 |
2011年生茶 | ||||||||
1 | 中茶2011年 甲级圆茶 | 详情 | 2011 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 168元/饼 | 电询 | |
2 | 中茶2011年 红印圆茶 | 详情 | 2011 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 178元/饼 | 电询 | |
2010年 | ||||||||
1 | 中茶2010年 9581 | 详情 | 2010 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 158元/饼 | 电询 | |
2 | 中茶2010年 7581-单片装 | 详情 | 2010 | 熟茶 | 250g/盒,96盒/件 | 80元/盒 | 电询 | |
3 | 中茶2010年 7581-两片装 | 详情 | 2010 | 熟茶 | 250g/片,48盒/件 | 160元/盒 | 电询 | |
4 | 中茶2010年 7581-四片装 | 详情 | 2010 | 熟茶 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 300元/包 | 电询 | |
其余年份 | ||||||||
中茶2007年 第壹饼0001 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 228元/饼 | 电询 | ||
中茶2009年 生肖牛饼 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 118元/饼 | 电询 | ||
中茶2008年 生肖鼠饼 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 128元/饼 | 电询 | ||
中茶2007年 生肖猪饼 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 118元/饼 | 电询 | ||
中茶2007年 七彩孔雀(3331) | 详情 | 2007 | 生茶 | 357克/饼,7饼/套,6套/件 | 1200元/套 | 电询 | 一提为一套 | |
中茶2007年 南糯大树(3221) | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 278元/饼 | 电询 | ||
中茶2007年 6311 | 详情 | 2007 | 生茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 100元/饼 | 电询 | ||
中茶2007年 中茶古韵 | 详情 | 2007 | 生茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 100元/饼 | 电询 | ||
中茶2007年 勐蛮圆茶 | 详情 | 2007 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 218元/饼 | 电询 |
|
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号 (责任编辑:品茗在心)