产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 零售价 | 整批价 | 备注 | ||
2017年 | ||||||||
里程碑 | 2017 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 195 | 电询 | 上新 | ||
里程碑 | 2017 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 195 | 电询 | 上新 | ||
老班章 | 2017 | 生 | 400克/饼,6饼/件 | 9860 | 电询 | 上新 | ||
易武弯弓 | 2017 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 650 | 电询 | |||
大野巴达 | 2017 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 180 | 电询 | |||
7590 | 2017 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 108 | 电询 | |||
知青 | 2017 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 260 | 电询 | |||
宫廷普洱王 | 2017 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 180 | 电询 | |||
高鸣(鸡年生肖) | 2017 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 230 | 电询 | |||
凤山 | 2017 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 99 | 电询 | |||
凤山 | 2017 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 99 | 电询 | |||
2016年 | ||||||||
松鹤延年 | 2016 | 生 | 357克/盒,10盒/件 | 660 | 电询 | |||
福临门(富贵福生+感恩福熟) | 2016 | 生+熟 | 357克*2/盒(714克) | 398 | 电询 | |||
7540(柒伍肆零) | 2016 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 100 | 电询 | |||
南红 | 2016 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 95 | 电询 | |||
南糯山大叶方砖 | 2016 | 生茶 | 500克/砖,20砖/件 | 280 | 电询 | |||
大典景迈(铁饼) | 2016 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 210 | 电询 | |||
问叶布朗 | 2016 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 230 | 电询 | |||
孔雀之王 | 2016 | 生茶 | 200克/片,30片/件 | 160 | 电询 | |||
圣猴祈福 | 2016 | 生茶 | 357克/片,20片/件 | 220 | 电询 | |||
御赏贡品 | 2016 | 熟茶 | 357克/片,42片/件,6提/件 | 140 | 电询 | |||
迷你小金沱 | 2016 | 生茶 | 75克/盒,90盒/件 | 27 | 电询 | |||
迷你小金沱 | 2016 | 熟茶 | 75克/盒,90盒/件 | 27 | 电询 | |||
2015年 | ||||||||
1111沱 | 2015 | 生茶 | 100克/盒,84盒/件 | 36 | 电询 | |||
真味 | 2015 | 生茶 | 80克/盒,100盒/件 | 36 | 电询 | |||
真味 | 2015 | 生茶 | 80克/盒,100盒/件 | 36 | 电询 | |||
真味 | 2015 | 熟茶 | 100克/盒,100盒/件 | 39 | 电询 | |||
真味 | 2015 | 熟茶 | 100克/盒,100盒/件 | 39 | 电询 | |||
老茶头 | 2015 | 熟茶 | 400克/盒,30盒/件 | 115 | 电询 | |||
达官 | 2015 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 95 | 电询 | |||
贵人 | 2015 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 95 | 电询 | |||
铁血丹心 | 详情 | 2015 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 70 | 电询 | ||
铁血丹心 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 70 | 电询 | ||
早春银毫 | 详情 | 2015 | 生茶 | 357克/片,84片/件,12提/件 | 140 | 电询 | ||
云雾园茶 | 详情 | 2015 | 生茶 | 357克/片,42片/件,6提/件 | 188 | 电询 | ||
普洱金毫 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 200克/片,42片/件,6提/件 | 90 | 电询 | ||
大德易武 | 详情 | 2015 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 280 | 电询 | ||
大吉羊 | 详情 | 2015 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 230 | 电询 | ||
岁月藏品 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 120 | 电询 | ||
岁月醇品 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 110 | 电询 | ||
岁月润品 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 85 | 电询 | ||
真味生砖 | 详情 | 2015 | 生茶 | 80克/片,100片/件,8kg/件 | 36 | 电询 | ||
真味熟砖 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 80克/片,100片/件,8kg/件 | 36 | 电询 | ||
真味生饼 | 详情 | 2015 | 生茶 | 100克/片,100片/件,10kg/件 | 39 | 电询 | ||
真味熟饼 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 100克/片,100片/件,10kg/件 | 39 | 电询 | ||
观心 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 72克/盒,60盒/件 | 30 | 电询 | ||
昔归 | 详情 | 2015 | 生茶 | 357克/片,14片/件,2提/件 | 1150 | 电询 | ||
丝路之香 | 详情 | 2015 | 生茶 | 357克/片,20片/件,4提/件 | 200 | 电询 | ||
越陈越香 | 详情 | 2015 | 生茶 | 200克/片,64片/件,12.8kg/件 | 48 | 电询 | ||
越陈越香 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 200克/片,64片/件,12.8kg/件 | 48 | 电询 | ||
2014年 | ||||||||
魅力老寨 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片,10片/件,2提/件 | 8000 | 电询 | ||
黎明之光 | 详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 700 | 电询 | ||
布朗古韵 | 详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 650 | 电询 | ||
里程碑 | 详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 190 | 电询 | ||
里程碑 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 190 | 电询 | ||
布朗一号 | 详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 240 | 电询 | ||
天赋(礼品) | 详情 | 2014 | 生茶 | 1000克/盒,10盒/件 | 1980 | 电询 | ||
天赋 | 详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 636 | 电询 | ||
地道(礼盒) | 详情 | 2014 | 熟茶 | 1000克/盒,10盒/件 | 1210 | 电询 | ||
地道 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 396 | 电询 | ||
布朗山 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片,20片/件,4提/件 | 450 | 电询 | ||
易武正山 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片,20片/件,4提/件 | 450 | 电询 | ||
南糯山 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片,20片/件,4提/件 | 400 | 电询 | ||
景迈山 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片,20片/件,4提/件 | 400 | 电询 | ||
勐宋山 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片,20片/件,4提/件 | 350 | 电询 | ||
巴达山 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片,20片/件,4提/件 | 350 | 电询 | ||
健康·福 | 详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 100 | 电询 | ||
平安·福 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 115 | 电询 | ||
天赐 | 详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,20片/件,4提/件 | 200 | 电询 | ||
厚道 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 357克/片,20片/件,4提/件 | 135 | 电询 | ||
八角亭熟沱 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 500克/盒,20盒/件 | 120 | 电询 | ||
八角亭生沱 | 详情 | 2014 | 生茶 | 500克/盒,21盒/件 | 120 | 电询 | ||
八角亭生砖 | 详情 | 2014 | 生茶 | 250克/片,40片/件 | 60 | 电询 | ||
八角亭熟砖 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 250克/片,40片/件 | 60 | 电询 | ||
陈香熟砖 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 1000克/盒,12盒/件 | 350 | 电询 | ||
陈韵青砖 | 详情 | 2014 | 生茶 | 1000克/盒,12盒/件 | 350 | 电询 | ||
岁月藏品 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 120 | 电询 | ||
岁月醇品 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 110 | 电询 | ||
岁月润品 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 85 | 电询 | ||
特制珍品 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 72克/盒,8盒/条,16条/件 | 300 | 电询 | ||
特制珍品 | 详情 | 2014 | 生茶 | 80克/盒,8盒/条,16条/件 | 300 | 电询 | ||
傣乡沱 | 详情 | 2014 | 生茶 | 1000克/盒,9盒/件 | 470 | 电询 | ||
2013年 | ||||||||
纪元 | 详情 | 2013 | 生茶 | 1000克/盒,6盒/件 | 1800 | 电询 | ||
黎明之光 | 详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 700 | 电询 | ||
布朗古韵 | 详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 650 | 电询 | ||
布朗一号 | 详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 240 | 电询 | ||
里程碑 | 详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,28片/件,4提/件 | 190 | 电询 | ||
傣乡沱 | 详情 | 2013 | 生茶 | 250克/沱,4沱/提,9提/件 | 470 | 电询 | ||
特制珍品 | 详情 | 2013 | 生茶 | 80克/盒,8盒/条,16条/件 | 300/条 | 电询 | ||
黎明生砖 | 详情 | 2013 | 生茶 | 250克/片,40片/件 | 60 | 电询 | ||
黎明生沱 | 详情 | 2013 | 生茶 | 100克/沱,5沱/条,20条/件 | 120 | 电询 | ||
陈香熟砖 | 详情 | 2013 | 熟茶 | 1000克/片,12片/件 | 350 | 电询 | ||
特制珍品 | 详情 | 2013 | 熟茶 | 72克/盒,8盒/条,16条/件 | 300 | 电询 | ||
黎明(八角亭)熟砖 | 详情 | 2013 | 熟茶 | 250克/片,40片/件 | 60 | 电询 | ||
越陈越香 | 2011 | 熟茶 | 357克/饼,42饼/件 | 168 | 电询 | |||
景迈香饼 | 2010 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 120 | 电询 | |||
中期茶 | ||||||||
5年陈老班章 | 2010 | 生茶 | 400克/饼 | 2500 | 电询 | |||
易武正山 | 2010 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 260 | 电询 | |||
布朗乔木 | 详情 | 2010 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 500 | 电询 | ||
布朗乔木 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 600 | 电询 | ||
早春生态方砖 | 详情 | 2007 | 生茶 | 100克/盒,120盒/件 | 38 | 电询 | ||
早春银毫 | 详情 | 2007 | 生茶 | 200克/饼,84饼/件 | 140 | 电询 | ||
早春银毫 | 详情 | 2006 | 生茶 | 200克/饼,84饼/件 | 138 | 电询 | ||
布朗一号 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 160 | 电询 | ||
7540 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 100 | 电询 | ||
越陈越香 | 详情 | 2007 | 熟茶 | 357克/饼,84饼/件 | 90 | 电询 | ||
7590 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 98 | 电询 | ||
0432 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 58 | 电询 | ||
黎明普洱 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 70 | 电询 | ||
金芽贡饼 | 2006 | 熟茶 | 357克/饼,84饼/件 | 500 | 电询 | |||
布朗山乔木(特制珍藏) | 2006 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 540 | 电询 | |||
布朗银毫 | 2006 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 540 | 电询 | |||
布朗山乔木(珍藏版) | 2005 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 600 | 电询 | |||
南糯山乔木(珍藏版) | 2005 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 600 | 电询 |
|
(责任编辑:润生)