由于普洱茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电话咨询,感谢您对中国普洱网的关注! "↑"表示涨价 "↓"表示跌价 "—"表示持平
系列 | 品名 | 工艺 | 年份 | 重量 | 规格 | 零售价 |
小青柑 | 梅江小青柑 | 熟 | 2017年 | 250 | 250克/盒,12盒/件 | 450 |
2017年春茶 | 易武麻黑古树 | 生 | 2017年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 219 |
昔归古树 | 生 | 2017年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 699 | |
布朗山卫东古树 | 生 | 2017年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 169 | |
冰岛地界老寨古树 | 生 | 2017年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 1099 | |
书剑号系列 | 书剑号 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 320 |
书剑号 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 380 | |
书剑号圆茶 | 生 | 2014年 | 400 | 400克/饼,7饼/提,28饼/件 | 396 | |
书剑号 | 生 | 2013年 | 2500 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 3880 | |
论剑系列 (2016年) |
易武麻黑(春) | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 260 |
易武倚邦 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 1060 | |
易武(春) | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 468(缺货) | |
曼兴竜 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 690 | |
正气塘 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 4588 | |
冰岛地界 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 1600 | |
老曼峨(春) | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 520 | |
易武黑水梁子 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 1650 | |
冰岛老寨 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 7200 | |
昔归 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 1800 | |
弯弓(春) | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 1750 | |
老班章 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 2860 | |
茶王树 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 1380 | |
薄荷塘 | 生 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 4500 | |
布朗 | 熟 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 350 | |
老曼娥 | 熟 | 2016年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 1180 | |
论剑系列 (2015年) |
易武正山 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 338 |
冰岛糯伍 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 1250 | |
昔归 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 2580 | |
班盆 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 490 | |
老曼峨 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 780 | |
老班章 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 4680 | |
薄荷塘 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 5850 | |
麻黑 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 500 | |
景迈 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 580 | |
易武弯弓 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 2060 | |
贺开 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 468 | |
新班章 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 2288 | |
易武茶王树 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 1890 | |
磨烈 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 960 | |
易武铜箐河 | 生 | 2015年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 2450 | |
论剑系列 (2014年) |
老班章 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 6300 |
果敢 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 365 | |
昔归 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 4180 | |
小户赛 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 520 | |
老曼峨(春) | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 1680 | |
巴达章朗 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 418 | |
易武老街 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 448 | |
南糯山 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 520 | |
多依寨 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 728 | |
景迈 芒景 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 550 | |
布朗 | 生 | 2014年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 480 | |
论剑系列 (2013年) |
老班章 | 生 | 2013年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 8000 |
临沧大雪山 | 生 | 2013年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 900 | |
布朗山老曼峨 | 生 | 2013年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 2050 | |
贺开 | 生 | 2013年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 1035 | |
果敢 | 生 | 2013年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 560 | |
南糯山 | 生 | 2013年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 850 | |
景迈 | 生 | 2013年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 880 | |
布朗山班盆 | 生 | 2013年 | 357 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 1480 | |
逍遥丹系列 (2016年) |
易武百茶园 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 60 |
易武薄荷塘 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 88 | |
易武高山寨 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 15 | |
正气塘 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 13 | |
易武弯弓 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 40 | |
困鹿山 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 16 | |
磨烈 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 13 | |
半坡老寨 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 13 | |
曼松王子山 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 48 | |
丁家寨 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 19 | |
刮风寨 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 12 | |
小勐宋甜 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 15 | |
易武落水洞 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 13 | |
易武麻黑茶王地 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 36 | |
易武弯弓黄金叶 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 9 | |
易武麻黑 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 13 | |
邦东 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 6 | |
冰岛老寨 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 138 | |
冰岛老寨单株 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 400 | |
老曼娥 | 生 | 2016年 | 7 | 散装 | 16 | |
绝代双骄柑普 | 熟 | 2016年 | 7 | 散装 | 8 | |
逍遥丹系列 (2015年) |
易武高山寨 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 12 |
易武漫撒 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 12 | |
易武落水洞 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 15 | |
邦东 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 7 | |
倚邦(春) | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 22 | |
一扇磨 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 20 | |
易武正山 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 6 | |
易武弯弓 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 48 | |
麻黑 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 16 | |
布朗山 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 8 | |
小勐宋 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 28 | |
南糯山 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 13 | |
南糯山拔马 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 | 9 | |
寒玉清心丸 | 月光白 | 2015年 | 7 | 散装 | 5 | |
碧火胭脂丸 | 红茶 | 2015年 | 7 | 散装 | 4.5 | |
仙香侠骨丸 | 生 | 2015年 | 7 | 散装 | 6 | |
黯然逍魂丸 | 熟茶 | 2015年 | 7 | 散装 | 4.8 | |
九花玉露丸 | 生 | 2015年 | 7 | 散装 | 4.8 | |
老曼峨 | 生 | 2015年 | 8 | 散装 |
26 |
(责任编辑:茶小仙)