2017年9月27日普洱茶价格 中茶牌普洱茶批发报价 | |||||
普洱茶价格受市场供求关系影响,价格每日都有变动,具体与请与厂家联系协商批发价为准,在此仅作参考! | |||||
序号 | 品名 | 年份 | 工艺 | 规格 | 零售价 |
1 | 中茶岁月沉香 | 2017年 | 生茶 | 666克/饼,5饼/提,2提/件 | 218元/饼 |
2 | 中茶臻品黄印青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 388元/饼 |
3 | 中茶蜜蕴香 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 158元/饼 |
4 | 中茶昆明七子铁饼(昆明铁饼) | 2017年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,28饼/件 | 628元/饼 |
5 | 中茶好大一棵树(易武正山古树) | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 729元/饼 |
6 | 中茶布朗老树臻品 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 428元/饼 |
7 | 中茶苦茗集 老曼娥 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,5饼/提,10饼/件 | 3988元/饼 |
8 | 中茶2017年翡翠七子饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 2288元/饼 |
9 | 中茶2017年古树手撕饼 | 2017年 | 生茶 | 100克/盒,40盒/件 | 398元/盒 |
10 | 中茶2017年布朗青松 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,5饼/提,20饼/件 | 898元/饼 |
11 | 中茶2017年 鸡年生肖 | 2017年 | 生茶 | 888g/饼,6饼/件 | 2180元/饼 |
12 | 中茶2017年 鸡年生肖 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 288元/饼 |
13 | 中茶枣香砖 | 2017年 | 熟茶 | 250克/砖,60砖/件 | 118元/砖 |
14 | 中茶臻品红中红 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 888元/饼 |
15 | 中茶苦茗集 老曼娥 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,5饼/提,10饼/件 | 1388元/饼 |
16 | 中茶2017年紫韵乌金 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 920元/饼 |
17 | 中茶2017年厚德 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 218元/饼 |
18 | 中茶2017年落霞 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 528元/饼 |
19 | 中茶2017年七三厚砖 | 2017年 | 熟茶 | 250克/盒,40盒/件 | 188元/盒 |
20 | 中茶2017年 臻品黄印 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 428元/饼 |
21 | 中茶2017年 鸡年生肖 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 228元/饼 |
22 | 武禅班章紧沱 | 2016年 | 生茶 | (555g/个+8g*6个)/盒 8盒/件 | 2380元/盒 |
23 | 吉幸号 吉幸吉祥 | 2016年 | 生茶 | 100克/饼,5饼/提 | 929元/提 |
24 | 中茶2016年 文班章 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼,14饼/件 | 2178元/饼 |
25 | 中茶传世印级红印铁饼 | 2016年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,4提/件 | 388元/饼 |
26 | 中茶纪念孙中山先生150周年诞辰 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,14饼/件 | 518元/饼 |
27 | 中茶九二方砖 | 2016年 | 生茶 | 150克/砖,60砖/件 | 128元/砖 |
28 | 中茶易武正山古树茶砖 | 2016年 | 生茶 | 250克/砖,40砖/件 | 208元/砖 |
29 | 中茶茗山帕沙老树 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 518元/饼 |
30 | 中茶2016年 八八青饼 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 368元/饼 |
31 | 中茶2016年 武班章 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼,14饼/件 | 2078元/饼 |
32 | 中茶2016年 密蕴香 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 158元/饼 |
33 | 中茶2016年 猴年生肖茶(丙申) | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 318元/饼 |
34 | 中茶2016年 猴年纪念饼(礼盒) | 2016年 | 生茶 | 888克/饼,6盒/件 | 2838元/盒 |
35 | 吉幸号 吉幸宫廷 | 2016年 | 熟茶 | 260克/饼,5饼/提 | 578元/饼 |
36 | 吉幸号 吉幸吉祥 | 2016年 | 熟茶 | 100克/饼,5饼/提 | 929元/提 |
37 | 中茶77周年历程金砖 | 2016年 | 熟茶 | 1250克/盒,6盒/件 | 3508元/盒 |
38 | 中茶紫韵乌金 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提 ,4提/件 | 1018元/饼 |
39 | 中茶红韵春芽 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提 ,4提/件 | 308元/饼 |
40 | 中茶冰岛乔木 | 2016年 | 熟茶 | 260克/饼 | 7088元/饼 |
41 | 中茶精品7571 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提 ,4提/件 | 288元/饼 |
42 | 中茶经典回归 | 2016年 | 熟茶 | 380g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 538元/饼 |
43 | 中茶厚德熟饼 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 228元/饼 |
44 | 中茶臻品橙中橙普洱茶 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 588元/饼 |
45 | 中茶纪念孙中山先生150周年诞辰 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,14饼/件 | 478元/饼 |
46 | 中茶2016年 橘红 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 678元/饼 |
47 | 中茶2016年 茗山 布朗大树 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 888元/饼 |
48 | 中茶2016年 茗山 帕沙熟茶 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 568元/饼 |
49 | 中茶2016年 茗山 景迈熟茶 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 428元/饼 |
50 | 中茶2016年 臻品黄印 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 498元/饼 |
51 | 中茶2016年 吉幸号普洱茶 | 2016年 | 熟茶 | 260克/盒,5盒/提,4提/件 | 588元/盒 |
52 | 中茶2016年 猴年生肖茶(丙申) | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 258元/饼 |
53 | 中茶2016年 y562熟茶(散) | 2016年 | 熟茶 | 100克/罐,45罐/件 | 52元/罐 |
54 | 中茶2016年 7581(单片装) | 2016年 | 熟茶 | 250克/砖,96砖/件 | 88元/砖 |
55 | 中茶2016年 7581(四片装) | 2016年 | 熟茶 | 250克/砖,4砖/包,24包/件 | 352元/包 |
56 | 中茶2014年 精品7581 | 2014年 | 熟 | 500克/砖,20砖/件 | 198元/砖 |
57 | 中茶2015年臻品蓝印纪念礼盒 | 2015 | 生 | 888克/盒 | 2508元/盒 |
58 | 中茶2015年 弯弓乔木 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 3688元/饼 |
59 | 中茶2015年 布朗乔木老树茶 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 318元/饼 |
60 | 中茶2015年 臻品蓝印 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 388元/饼 |
61 | 中茶2015年 易武正山古树(铁饼) | 2015 | 生 | 400g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 338元 /饼 |
62 | 中茶2015年 邦东乔木 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 488元/饼 |
63 | 中茶2015年 忙肺乔木 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 548元/饼 |
64 | 中茶2015年 君印方圆 | 2015 | 生 | 1000克/饼,4饼/提,2提/件 | 368元/饼 |
65 | 中茶2015年 吉幸牌昔归乔木圆茶 | 2015 | 生 | 260g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 3188元/饼 |
66 | 中茶2015年 和境贡茶 | 2015 | 生 | 3000克/盒*3盒/件 | 2818元/饼 |
67 | 中茶2015年 如意贡茶 | 2015 | 生 | 888克/盒,6盒/件 | 768元/盒 |
68 | 中茶2015年 吉幸牌冰岛乔木圆茶 | 2015 | 生 | 260g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 7788元/饼 |
69 | 中茶2015年 景迈乔木 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 880元/饼 |
70 | 中茶2015年 班章 | 2015 | 生 | 357g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 8018元/饼 |
71 | 中茶2015年 大红印 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 418元/饼 |
72 | 中茶2015年 羊年纪念饼三羊开泰 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 316.8元/饼 |
73 | 中茶2015年 丹凤金毫 | 2015 | 熟 | 500g/饼,5饼/提,4提/件 | 1118元/饼 |
74 | 中茶2015年 勐蛮传奇 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 188元/饼 |
75 | 中茶2015年 大树普洱落霞 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 580.8元/饼 |
76 | 中茶2015年 和境贡茶 | 2015 | 熟 | 3000克/盒,3盒/件 | 2638元/盒 |
77 | 中茶2015年 君印(甘纯) | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 128元/饼 |
78 | 中茶2015年 君印 (柒伍捌壹) | 2015 | 熟 | 50克*4片/盒*30盒/件 | 138元/盒 |
79 | 中茶2015年 臻品黄印 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 608元/饼 |
80 | 中茶2015年 羊年纪念饼三羊开泰 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 250.8元/饼 |
81 | 中茶2014年 班盆 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 968元/饼 |
82 | 中茶2014年 云南七子饼茶(红丝带) | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 258元/饼 |
83 | 中茶2014年 经典7541 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 198元/饼 |
84 | 中茶2014年 玉印圆茶 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 298元/饼 |
85 | 中茶2014年 高山甘露 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 448元/饼 |
86 | 中茶2014年 弯弓 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 4288元/饼 |
87 | 中茶2014年 七三青饼 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 348元/饼 |
88 | 中茶2014年 班章 | 2014 | 生 | 357g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 10888元/饼 |
89 | 中茶2014年 高山岩韵 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 618元/饼 |
90 | 中茶2014年 深山老树 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 1678元/饼 |
91 | 中茶2014年 一马当先 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 368元/饼 |
92 | 中茶2014年 布朗孔雀 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 258元/饼 |
93 | 中茶 2014年 7451 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 318元/饼 |
94 | 中茶2014年 8591 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 178元/饼 |
95 | 中茶2014年 7581-单片装 | 2014 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 98元/盒 |
96 | 中茶2014年 7581-四片装 | 2014 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 392元/包 |
97 | 中茶2014年 玉润紫天 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 368元/饼 |
98 | 中茶2014年 1973熟砖 | 2014 | 熟 | 500克/砖,20砖/件 | 428元/砖 |
99 | 中茶2014年 一马当先(马年纪念) | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 308元/饼 |
100 | 中茶2013年 清醇山韵 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 1018元/饼 |
101 | 中茶2013年 经典7541 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 298元/饼 |
102 | 中茶2013年 臻品蓝印 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 528元/饼 |
103 | 中茶2013年 闻思砖 | 2013 | 生 | 1000g/砖,15砖/件 | 418元/砖 |
104 | 中茶2013年 布朗生态饼 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 238元/饼 |
105 | 中茶2013年 远野醇香 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 188元/饼 |
106 | 中茶2013年 布朗青饼 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 120元/饼 |
107 | 中茶2013年 芷兰茶砖 | 2013 | 生 | 500g/砖,20砖/件 | 208元/砖 |
108 | 中茶2013年 陈韵青饼 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 348元/饼 |
109 | 中茶2013年 布朗乔木 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 200元/饼 |
110 | 中茶2013年 绿印 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 |
111 | 中茶2013年 班盆印象老树 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 300元/饼 |
112 | 中茶2013年 和境生熟礼盒 | 2013 | 生熟 | 3000克/盒,2盒/套,2套/件 | 5448元/套 |
113 | 中茶2013年 y562熟茶(散) | 2013 | 熟 | 100克/盒 | 58元/盒 |
114 | 中茶2013年 y671熟茶(散) | 2013 | 熟 | 100克/盒,160盒/件 | 48元/盒 |
115 | 中茶2013年 精品7581熟砖 | 2013 | 熟 | 500克/盒 ,20盒/件 | 218元/砖 |
116 | 中茶2013年 1973熟砖(礼盒) | 2013 | 熟 | 2000g/盒,3盒/件 | 3368元/盒 |
117 | 中茶2013年 闻思茶砖 | 2013 | 熟 | 1000g/砖,15砖/件 | 408元/盒 |
118 | 中茶2013年 本味 | 2013 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 80元/饼 |
119 | 中茶2013年 蛇舞神洲 | 2013 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 228元/饼 |
120 | 中茶2013年 7581-单片装 | 2013 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 98元/砖 |
121 | 中茶2013年 布朗大树 | 2012 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 398元/饼 |
122 | 中茶2012年 早春圆茶 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 288元/饼 |
123 | 中茶2012年 陈韵青饼 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 169元/饼 |
124 | 中茶2012年 厚德青砖 | 2012 | 生茶 | 600g/砖,16砖/件 | 388元/片 |
125 | 中茶2012年 特级圆茶 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 218元/饼 |
126 | 中茶2012年 天赋茶园-馥 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 188元/饼 |
127 | 中茶2012年 天赋茶园-润 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 188元/饼 |
128 | 中茶2012年 天赋茶园-酽 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 188元/饼 |
129 | 中茶2012年 七子饼茶7541 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 148元/饼 |
130 | 中茶2012年 黄印 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 148元/饼 |
131 | 中茶2012年 龙年贡饼 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 308元/饼 |
132 | 中茶2012年 厚德熟饼 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 218元/饼 |
133 | 中茶2012年 厚德熟砖 | 2012 | 熟 | 600g/砖,16砖/件 | 388元/砖 |
134 | 中茶2012年 7581熟砖-单片盒装 | 2012 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 108元/片 |
135 | 中茶牌7581熟砖-四片盒装 | 2012 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 179元/件 |
136 | 中茶2012年 7571 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 198元/饼 |
137 | 中茶2012年 贡沱 | 2012 | 熟 | 250g/沱,36盒/件 | 89元/沱 |
138 | 中茶2012年 贡沱 | 2012 | 熟茶 | 250g/沱,36盒/件 | 88元/沱 |
139 | 中茶2011年 甲级圆茶 | 2011 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 168元/饼 |
140 | 中茶2011年 红印圆茶 | 2011 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 178元/饼 |
141 | 中茶2011年 7571 | 2011 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 148元/饼 |
142 | 中茶2011年 7581-四片装 | 2011 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 280元/包 |
143 | 中茶2011年 7581-单片装 | 2011 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 68元/盒 |
144 | 中茶2010年 9581 | 2010 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 158元/饼 |
145 | 中茶2010年 7581-单片装 | 2010 | 熟茶 | 250g/盒,96盒/件 | 80元/盒 |
146 | 中茶2010年 7581-两片装 | 2010 | 熟茶 | 250g/片,48盒/件 | 160元/盒 |
147 | 中茶2010年 7581-四片装 | 2010 | 熟茶 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 300元/包 |
148 | 中茶2007年 第壹饼0001 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 228元/饼 |
149 | 中茶2009年 生肖牛饼 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 118元/饼 |
150 | 中茶2008年 生肖鼠饼 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 128元/饼 |
151 | 中茶2007年 生肖猪饼 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 118元/饼 |
152 | 中茶2007年 七彩孔雀(3331) | 2007 | 生茶 | 357克/饼,7饼/套,6套/件 | 1200元/套 |
153 | 中茶2007年 南糯大树(3221) | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 278元/饼 |
154 | 中茶2007年 6311 | 2007 | 生茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 100元/饼 |
155 | 中茶2007年 中茶古韵 | 2007 | 生茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 100元/饼 |
156 | 中茶2007年 勐蛮圆茶 | 2007 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 218元/饼 |
(责任编辑:润生)