2017年名山头古树茶普洱茶价格 私人高端定制批发报价 | |||||
普洱茶价格受市场供求关系影响,价格每日都有变动,详情与我们联系协商后以批发价为准,在此仅作参考! | |||||
序号 | 品名 | 年份 | 工艺 | 规格 | 批发价 |
1 | 2017年景迈古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 820元/公斤 |
2 | 2017年头春邦东古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 620元/公斤 |
3 | 2017年懂过古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 420元/公斤 |
4 | 2017年无量山古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 620元/公斤 |
5 | 2017年那卡古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 580元/公斤 |
6 | 2017年地界纯料古树茶批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 1700元/公斤 |
7 | 2017年大户赛古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 780元/公斤 |
8 | 2017年南糯山古树茶纯批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 620元/公斤 |
9 | 2017年攸乐山古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 720元/公斤 |
10 | 2017年早春小户赛古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 880元/公斤 |
11 | 2017年香竹箐古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 420元/公斤 |
12 | 2017年冰岛古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 12000元/公斤 |
13 | 2017年糯伍古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 1800元/公斤 |
14 | 2017年大雪山古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 380元/公斤 |
15 | 2017年那赛古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 460元/公斤 |
16 | 2017年坝糯古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 760元/公斤 |
17 | 2017年头春昔归古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 3200元/公斤 |
18 | 2017年千家寨古树春茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 520元/公斤 |
19 | 2017年章外古树藤条茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 520元/公斤 |
20 | 2017年贺开古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 720元/公斤 |
21 | 2017年春南迫古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 1500元/公斤 |
22 | 2017年那蕉古树春茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 380元/公斤 |
23 | 2017年帕沙古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 820元/公斤 |
24 | 2017年勐宋古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 480元/公斤 |
25 | 2017年忙肺山古树茶纯批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 520元/公斤 |
26 | 2017年丙山古树茶纯料批发 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,1公斤起批,2.5公斤压饼 | 420元/公斤 |
(责任编辑:茶小仙)