成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
由于下关沱茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电话咨询,感谢您对中国普洱茶网的关注! "↑"表示涨价 "↓"表示跌价 "—"表示持平序号 | 茶品品名 | 产品详情 | 工艺 | 年份 | 规格 | 零批价 | 件批价 | 备注 |
邮费50元/件 | ||||||||
饼茶系列 | ||||||||
1 | 下关新版T7653(铁饼) | 产品详情 | 生 | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 610元/提 | 2030元件 | 新货上市 |
2 | 下关特制生态七子饼(铁饼) | 产品详情 | 生 | 2014年 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 550元/提 | 2750元/件 | |
3 | 下关金戈铁马 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 1250元/提 | 4150元/件 | 新货上市 |
4 | 下关金榜8653 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 360元/提 | 1200元/件 | |
5 | 下关金榜T8653 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 600元/提 | 2250元/件 | |
6 | 下关T8653铁饼 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 528元/提 | 2590元/件 | |
7 | 下关T7653铁饼 | 产品详情 | 生 | 2013年 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 460元/提 | 2300元/件 | |
8 | 下关易武之春 | 产品详情 | 生 | 2013年 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 3800元/提 | 12400元/件 | 缺货 |
9 | 下关宝马啸天 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 6砖*400克,7饼*357克,18沱*150克 | 2200元/套 | 7350元/件 | |
沱茶系列 | ||||||||
1 | 下关甲级沱茶(川渝) | 产品详情 | 生 | 2014年 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 41元/包 | 1380元/件 | |
2 | 下关银苍玉洱沱 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 100克/盒,4盒/套,160套/件 | 13.5元/盒 | 7280元/件 | 单件可购买 |
3 | 下关金丝沱茶 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 100克/盒,160盒/件 | 27.5元/盒 | 3800元/件 | |
4 | 下关特级沱茶 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 56元/条 | 1890元/件 | |
5 | 下关红盒特级沱 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 100克/盒,160盒/件 | 17元/盒 | 1760元/件 | |
6 | 下关苍洱沱 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 250克/盒,60盒/件 | 34元/盒 | 1750元/件 | |
7 | 下关特制甲沱 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 240元/提 | 800元/件 | |
8 | 下关高原陈沱 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 100克/盒,64盒/件 | 19元/盒 | 970元/件 | |
9 | 下关销法沱(盒装) | 产品详情 | 熟 | 2013年 | 250克/盒,60盒/件 | 31元/盒 | 1550元/件 | |
10 | 下关销法沱(盒装) | 产品详情 | 熟 | 2014年 | 100克/盒,140盒/件 | 13元/盒 | 1570元/件 | |
11 | 下关销法沱(盒装) | 产品详情 | 熟 | 2013年 | 100克/盒,140盒/件 | 15元/盒 | 1650元/件 | 整件缺货 |
12 | 下关销法沱 | 产品详情 | 熟 | 2014年 | 100克/沱,5个/包,30包/件 | 50元/包 | 1370元/件 | |
13 | 下关宝焰紧茶 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 250克/盒,36盒/件 | 54元/盒 | 1620元/件 | |
14 | 下关宝焰紧茶 | 产品详情 | 熟 | 2014年 | 250克/盒,36盒/件 | 67元/盒 | 1440元/件 | |
15 | 下关袋装小沱茶 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 35元/袋 | 1400元/件 | |
16 | 下关袋装小沱茶 | 产品详情 | 熟 | 2014年 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 35元/袋 | 1400元/件 | 整件缺货 |
17 | 下关甲级沱茶 | 产品详情 | 生 | 2013年 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 52元/包 | 1750元/件 | |
18 | 下关雪域印象 | 产品详情 | 生 | 2012年 | 250克/沱,18沱/件 | 270元/沱 | 3500元/件 | |
19 | 下关飞台金瓜贡茶 | 产品详情 | 生 | 2013年 | 100克/盒,150盒/件 | 20元/盒 | 2280元/件 | |
20 | 下关沱之源 | 产品详情 | 生 | 2013年 | 100克/盒,80盒/件 | 30元/盒 | 2050元/件 | |
21 | 下关微型盒装生沱 | 产品详情 | 生 | 2013年 | 240克/盒,36盒/件 | 69元/盒 | 1800元/件 | |
22 | 下关微型盒装熟沱 | 产品详情 | 熟 | 2013年 | 240克/盒,36盒/件 | 69元/盒 | 1800元/件 | |
23 | 下关甲级沱茶 | 产品详情 | 生 | 2005年 | 100克/沱,5沱/条,50条/件 | 175元/条 | 6800元/件 | |
礼盒系列 | ||||||||
1 | 下关原叶生态饼礼盒 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 357克/盒,12盒/件 | 260元/盒 | 2000元/件 | |
2 | 下关七子饼礼盒 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 357克/盒,14盒/件 | 78元/盒 | 918元/件 | |
3 | 下关七子饼礼盒 | 产品详情 | 熟 | 2014年 | 357克/盒,14盒/件 | 65元/盒 | 750元/件 | |
4 | 下关子珍尚品沱茶 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 45克/盒,28盒/件 | 35元/盒 | 820元/件 | |
5 | 下关子珍尚品沱茶 | 产品详情 | 熟 | 2014年 | 45克/盒,28盒/件 | 36元/盒 | 830元/件 | |
6 | 下关福禄寿喜 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 250克x4/盒 10盒/件 注:一盒净重1000克 | 156元/盒 | 1300元/件 | |
砖茶系列 | ||||||||
1 | 下关边销砖 | 产品详情 | 生 | 2014年 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 39元/包 | 800元/件 | |
2 | 下关普洱砖茶 | 产品详情 | 熟 | 2013年 | 250克/砖,60砖/件 | 33元/砖 | 1150元/件 | |
3 | 下关宝焰边销砖 | 产品详情 | 生 | 2006年 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 125元/包 | 2200元/件 | |
飞台特制系列 | ||||||||
1 | 下关FT金宝红 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 不散批 | 6800元/件 | |
2 | 下关FT经典8623 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 不散批 | 4200元/件 | |
3 | 下关FT高山韵味 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 不散批 | 5200元/件 | |
4 | 下关特级青饼(铁饼) | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 880元/提 | 2950元/件 | |
5 | 下关特级青饼(泡饼) | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 880元/提 | 2950元/件 | |
6 | 下关飞台伍号饼 | 产品详情 | 生茶 | 2011年 | 357克/片 7片/提 42饼/件 | 不散批 | 4000/件 | |
7 | 下关飞台高山韵味 | 产品详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/片 7片/提 84饼/件 | 13000/件 | ||
8 | 下关飞台南诏金芽沱 | 产品详情 | 生茶 | 2013年 | 200克/沱茶 10沱茶/条 100沱/件 | 6000/件 | ||
9 | 下关飞台高山韵味之四号饼 | 产品详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/片 7片/提 84饼/件 | 13000/件 | ||
10 | 下关飞台五彩孔雀生态饼茶 | 产品详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 10000/件 | ||
11 | 下关飞台六星紫孔雀生态饼茶 | 产品详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 12000/件 | ||
12 | 下关飞台六星紫松鹤 | 产品详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 10000/件 | ||
13 | 下关飞台紫云号 | 产品详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/片,7饼/提,84饼/件 | 15000/件 | ||
14 | 下关飞台神韵 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 5800/件 | ||
15 | 下关飞台销台六号 | 产品详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/片,7饼/提,84饼/件 | 15000/件 | ||
16 | 飞台马饼 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 6000/件 | ||
17 | 飞台易武正山 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 6000/件 | ||
18 | 下关飞台南诏圆茶 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 454克/饼 5饼/提 20饼/件 | 4000/件 | ||
19 | 飞台冰岛乔木老树茶 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 6000/件 | ||
20 | 下关飞台金瓜贡茶 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 1000克/沱 12沱/件 | 2500/件 | ||
21 | 下关飞台福饼明清古韵 | 产品详情 | 生茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 9000/件 |
|
如需了解【下关沱茶】的价格行情,成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号 (责任编辑:茶小仙)