成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
由于七彩云南系列普洱茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电话咨询,感谢您对中国普洱茶网的关注! "↑"表示涨价 "↓"表示跌价 "—"表示持平序号 | 产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 零售价 | 批发价 | 备注 |
散茶系列 注:现有产品图片仅供参考,2014年七彩云南普洱茶产品图片正在替换中。 | |||||||
1 | 七彩云南:名门普洱 | 2014 | 熟散 | 200g/盒,12盒/件 | 135元/盒 | 电询 | |
2 | 七彩云南:名门普洱(玫瑰) | 2014 | 熟散 | 200g/盒,12盒/件 | 162元/盒 | 电询 | |
3 | 七彩云南:名门普洱(菊花) | 2014 | 熟散 | 200g/盒,12盒/件 | 162元/盒 | 电询 | |
4 | 七彩云南:普茶花韵 | 2014 | 生散 | 50g/袋,4袋/件,12盒/件 | 290元/盒 | 电询 | |
饼砖沱系列 | |||||||
1 | 七彩云南:藏·生饼 | 2014 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 288元/片 | 电询 | |
2 | 七彩云南:藏·熟饼 | 2014 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 288元/片 | 电询 | |
3 | 七彩云南:尊·生饼 | 2014 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 135元/片 | 电询 | |
4 | 七彩云南:润·生饼 | 2014 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 135元/片 | 电询 | |
5 | 七彩云南:寿·生饼 | 2014 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 135元/片 | 电询 | |
6 | 七彩云南:尊·熟饼 | 2014 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 135元/片 | 电询 | |
7 | 七彩云南:润·熟饼 | 2014 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 135元/片 | 电询 | |
8 | 七彩云南:寿·熟饼 | 2014 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 135元/片 | 电询 | |
9 | 七彩云南:新版七彩印象 | 2014 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 78元/片 | 电询 | |
10 | 七彩云南:新版七彩印象 | 2014 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 78元/片 | 电询 | |
11 | 七彩云南:1889熟饼 | 2014 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 180元/片 | 电询 | |
12 | 七彩云南:云滋味 | 2014 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 170元/片 | 电询 | |
13 | 七彩云南:云滋味 | 2014 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 170元/片 | 电询 | |
14 | 七彩云南:茉莉青饼 | 2014 | 生茶 | 357g克/盒,12盒/件 | 460元/盒 | 电询 | |
15 | 七彩云南:茉莉青饼 | 2014 | 生茶 | 100克/饼,5饼/ 桶,12桶/件 | 560元 /饼 | 电询 | |
袋泡茶/小沱茶系列 | |||||||
1 | 七彩云南:尚品小金沱45克 | 2014 | 熟茶 | 3g×15/盒,24盒/件 | 35元/盒 | 电询 | |
2 | 七彩云南:天香小金沱45克 | 2014 | 生茶 | 3g×15/盒,24盒/件 | 35元/盒 | 电询 | |
3 | 七彩云南:糯香小金沱45克 | 2014 | 生茶 | 3g×15/盒,24盒/件 | 35元/盒 | 电询 | |
4 | 七彩云南:尚品小金沱72克 | 2014 | 熟茶 | 3g×24/盒,12盒/件 | 56元/盒 | 电询 | |
5 | 七彩云南:天香小金沱72克 | 2014 | 生茶 | 3g×24/盒,12盒/件 | 56元/盒 | 电询 | |
6 | 七彩云南:糯香小金沱72克 | 2014 | 生茶 | 3g×24/盒,12盒/件 | 56元/盒 | 电询 | |
7 | 七彩云南:50克新醇香 | 2014 | 熟茶 | 2克×25袋/盒,36盒/件 | 24元/盒 | 电询 | |
8 | 七彩云南:50克新天香 | 2014 | 生茶 | 2克×25袋/盒,36盒/件 | 24元/盒 | 电询 | |
9 | 七彩云南:50克新花香 | 2014 | 熟茶 | 2克×25袋/盒,36盒/件 | 24元/盒 | 电询 | |
10 | 七彩云南:50克新茉香 | 2014 | 生茶 | 2克×25袋/盒,36盒/件 | 24元/盒 | 电询 | |
11 | 七彩云南:100克新醇香 | 2014 | 熟茶 | 2克×50袋/盒,24盒/件 | 46元/盒 | 电询 | |
12 | 七彩云南:100克新天香 | 2014 | 生茶 | 2克×50袋/盒,24盒/件 | 46元/盒 | 电询 | |
13 | 七彩云南:100克新花香 | 2014 | 熟茶 | 2克×50袋/盒,24盒/件 | 46元/盒 | 电询 | |
14 | 七彩云南:100克新茉香 | 2014 | 生茶 | 2克×50袋/盒,24盒/件 | 46元/盒 | 电询 | |
滇红茶系列 | |||||||
1 | 大叶金红 | 2014 | 红茶 | 100g/桶,12桶/件 | 86元/桶 | 电询 | |
2 | 60g月光金枝 | 2014 | 红茶 | 2g*30袋,24盒/件 | 68元/盒 | 电询 | |
3 | 150g月光金枝 | 2014 | 红茶 | 150克/盒,12盒/件 | 280元/盒 | 电询 | |
茶珍系列 | |||||||
1 | 七彩云南:茶珍(生) | 2014 | 生茶 | 0.5g*10*100袋/盒,6盒/件 | 1080元/盒 | 电询 | |
2 | 七彩云南:茶珍(熟) | 2014 | 熟茶 | 0.5g*10*100袋/盒,6盒/件 | 1080元/盒 | 电询 |
如需了解【七彩云南系列普洱茶】的价格行情,成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号 (责任编辑:茶小仙)