成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
由于福元昌普洱茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电话咨询,感谢您对中国普洱茶网的关注! "↑"表示涨价 "↓"表示跌价 "—"表示持平序号 | 产品名称 | 产品详情 | 年份 | 工艺 | 规格 | 售价 元/饼 | 备注 |
2014年 | |||||||
1 | 福马送禧-生茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 498元 | |
2 | 福马送禧-熟茶 | 产品详情 | 2014 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 298元 | |
2013年 | |||||||
1 | 南糯 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 98元 | |
2 | 布朗 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 120元 | |
3 | 勐宋 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 90元 | |
4 | 帕沙 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 150元 | |
5 | 莽枝 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 168元 | |
6 | 蛮砖 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 130元 | |
7 | 百茶园 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 260元 | |
8 | 三月系列-攸乐 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 320元 | 断货 |
9 | 三月系列-景迈 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 390元 | |
10 | 三月系列-蛮砖 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 360元 | |
11 | 三月系列-南糯半坡 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 380元 | |
12 | 书法系列-落水洞 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1950元 | |
13 | 书法系列-景迈 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1300元 | |
14 | 书法系列-攸乐 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1400元 | |
15 | 书法系列-勐宋 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1200元 | |
16 | 书法系列-南糯半坡 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1300元 | |
17 | 书法系列-老班章 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 7800元 | |
18 | 书法系列-老曼峨 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 2100元 | |
19 | 书法系列-弯弓 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 3500元 | |
20 | 书法系列-倚邦 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 2100元 | |
21 | 书法系列-景迈螃蟹脚 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 2780元 | |
22 | 书法系列-帕沙 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1800元 | |
23 | 书法系列-莽枝 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 2100元 | |
24 | 书法系列-革登 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 2400元 | |
25 | 书法系列-贺开 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1700元 | |
26 | 开业纪念饼 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1800元 | |
27 | 典藏熟茶 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 298元 | |
28 | 典藏熟茶-茶王树 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1980元 | |
29 | 易武老茶头-茶砖 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 250克/砖 | 196元 | |
2012年 | |||||||
1 | 景迈 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 120元 | |
2 | 南糯 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 68元 | |
3 | 蛮砖(乔木) | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 98元 | |
4 | 蛮砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 110元 | |
5 | 勐宋 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 128元 | |
6 | 南糯拔玛 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 118元 | |
7 | 布朗 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 148元 | |
8 | 易武 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 120元 | |
9 | 中秋圆茶-景迈 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 128元 | |
10 | 中秋圆茶-布朗 | 产品详情 | 2012 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 98元 | |
11 | 莽枝 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 130元 | |
12 | 贺开 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 120元 | |
13 | 革登 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 160元 | |
14 | 落水洞 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 180元 | |
15 | 倚邦 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 220元 | |
16 | 帕沙 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 160元 | |
17 | 蛮砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 128元 | |
18 | 麻黑 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 168元 | |
19 | 老班章 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 560元 | |
20 | 班盆 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 220元 | |
21 | 南糯拔玛 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 128元 | |
22 | 元系列-攸乐 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 200克/饼 5饼/提 60饼/件 | 285元 | |
23 | 元系列-易武 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 200克/饼 5饼/提 60饼/件 | 360元 | |
24 | 元系列-景迈 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 200克/饼 5饼/提 60饼/件 | 280元 | |
25 | 元系列-贺开 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 200克/饼 5饼/提 60饼/件 | 380元 | 断货 |
26 | 元系列-南糯 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 386元 | |
27 | 元系列-布朗 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 360元 | |
28 | 元系列-景迈 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 380元 | |
29 | 福礼- 帕沙 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1600元 | |
30 | 福礼- 蛮砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1300元 | |
31 | 福礼- 易武-丁家寨 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 2300元 | |
32 | 福礼- 布朗 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1600元 | |
33 | 福礼- 巴达 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1600元 | |
34 | 福礼- 景迈 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1100元 | |
35 | 福礼- 贺开 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1200元 | |
36 | 福礼- 革登 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 2000元 | |
37 | 福礼- 老班章 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 5200元 | |
38 | 福礼- 南糯 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1300元 | |
39 | 福礼- 弯弓 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 3400元 | |
40 | 福礼- 倚邦 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 2100元 | |
41 | 福礼- 莽枝 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1600元 | |
42 | 福礼- 勐宋 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1300元 | |
43 | 福礼- 八八青饼 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1300元 | |
44 | 福礼- 九九熟饼 | 产品详情 | 2012 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 780元 | |
45 | 古树黄片-莽枝 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 86元 | |
46 | 古树黄片-革登 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 98元 | |
47 | 古树黄片-蛮砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 90元 | |
48 | 古树黄片-易武丁家寨 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 98元 | |
2011年 | |||||||
1 | 典藏珍品-贺开 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 170元 | |
2 | 典藏珍品-革登 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 180元 | |
3 | 典藏珍品-蛮砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 160元 | |
4 | 典藏珍品-莽枝 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 160元 | |
5 | 典藏珍品-攸乐 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 138元 | |
6 | 典藏珍品-倚邦 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 168元 | |
7 | 典藏珍品-无量山 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 118元 | |
8 | 南糯哆依寨 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 128元 | |
9 | 南糯山 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 128元 | |
10 | 景迈(生态) | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 78元 | |
2010年 | |||||||
1 | 典藏珍品-勐宋 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 150元 | |
2 | 典藏珍品-南糯 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 120元 | |
3 | 典藏珍品-帕沙 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 180元 | |
4 | 典藏珍品-景迈 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 156元 | |
5 | 典藏珍品-景迈(生态) | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 118元 | |
2009年 | |||||||
1 | 典藏珍品-贺开 | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 190元 | |
2 | 典藏珍品-南糯半坡 | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 160元 | |
3 | 典藏珍品-大勐龙(甜茶) | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 148元 | |
4 | 典藏珍品-大勐龙(苦茶) | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 168元 | |
5 | 典藏珍品-莽枝 | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 220元 | |
6 | 典藏珍品-帕沙 | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 248元 | |
7 | 典藏珍品-南糯哆依寨 | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 160元 | |
8 | 典藏珍品-易武 | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 220元 | |
9 | 典藏珍品-景迈 | 产品详情 | 2009 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 168元 | |
2008年 | |||||||
1 | 典藏珍品-贺开 | 产品详情 | 2008 | 生茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 280元 | |
福元昌特色滇红小饼 | |||||||
2013年 | |||||||
1 | 帕沙滇红 | 产品详情 | 2013 | 红茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 120元 | |
2 | 景迈滇红 | 产品详情 | 2013 | 红茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 110元 | |
3 | 易武滇红 | 产品详情 | 2013 | 红茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 98元 | |
4 | 勐宋滇红 | 产品详情 | 2013 | 红茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 95元 | |
2012年 | |||||||
1 | 南糯滇红 | 产品详情 | 2013 | 红茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 88元 | |
2 | 景迈滇红 | 产品详情 | 2013 | 红茶 | 100克/饼 5饼/提 100饼/件 | 88元 |
|
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号 (责任编辑:茶小仙)