成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号
由于龙润普洱茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电话咨询,感谢您对中国普洱茶网的关注! "↑"表示涨价 "↓"表示跌价 "—"表示持平序号 | 年份 | 品名 | 产品详情 | 包装规格 | 工艺 | 批发价 | 零售价元/饼 | 备注 |
1 | 13年 | 兰馨 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 98 | |
2 | 兰馨 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 108 | ||
3 | 弥勒伸腰 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 178 | ||
4 | 弥勒伸腰 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 198 | ||
5 | 大吉 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 139 | ||
6 | 大利 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 156 | ||
7 | 吉祥 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生饼 | 电询 | 130 | ||
8 | 如意 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟饼 | 电询 | 139 | ||
9 | 816 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 130 | ||
10 | 826 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 139 | ||
11 | 藏香 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 136 | ||
12 | 陈香 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 139 | ||
13 | 楚兰 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 208 | ||
14 | 12年 | 12年春晖 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 126 | |
15 | 12年春晖 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 146 | ||
16 | 12年816 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 158 | ||
17 | 12年826 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 170 | ||
18 | 12年吉祥 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生饼 | 电询 | 170 | ||
19 | 12年如意 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 170 | ||
20 | 12年楚兰 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 266 | ||
21 | 12年润心 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 278 | ||
22 | 12年静心 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 290 | ||
23 | 12年静心 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 246 | ||
24 | 12年清心 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 278 | ||
25 | 12年清心 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 266 | ||
26 | 12年钓鱼台 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 888 | ||
27 | 11年 | 11年春晖 生 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 146 | |
28 | 11年春晖 熟 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 160 | ||
29 | 11年816 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 198 | ||
30 | 08年 | 08年藏香 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 316 | |
31 | 08年陈香 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 316 | ||
32 | 08年世乒赛专供纪念茶 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 309 | ||
33 | 08年世乒赛专供纪念茶 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 406 | ||
34 | 07-08年 | 07年楚兰 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 689 | |
35 | 07年陈香 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 386 | ||
36 | 07年藏香 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 376 | ||
37 | 私房壹号 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 1156 | ||
38 | 私房贰号 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 958 | ||
39 | 07年黄金版816 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 628 | ||
40 | 07年黄金版826 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 628 | ||
41 | 08年昌宁50周年纪念饼 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 328 | ||
42 | 08年昌宁50周年纪念饼 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 328 | ||
43 | 06年 | 06年楚兰 | 产品详情 | 357g/片×43片/件 | 生茶 | 电询 | 1626 | |
44 | 06年816 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 599 | ||
45 | 06年826 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 646 | ||
46 | 05年 | 05年大利 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 生茶 | 电询 | 1486 | |
47 | 05年如意 | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 熟茶 | 电询 | 1208 | ||
48 | 稀缺茶 | 12年冰岛 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 4998 | |
49 | 12年昔归 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 2298 | ||
50 | 12年易武 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 1798 | ||
51 | 12年南糯山 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 1498 | ||
52 | 12年乔木把茶 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 1498 | ||
53 | 12年刮风寨 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 2298 | ||
54 | 12年黄家寨 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 2968 | ||
55 | 13年冰岛 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 3998 | ||
56 | 13年昔归 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 1798 | ||
57 | 13年易武 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 1498 | ||
58 | 13年南糯山 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 999 | ||
59 | 13年乔木把茶 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 999 | ||
60 | 13年刮风寨 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 1798 | ||
61 | 13黄家寨 | 产品详情 | 357g/盒*10套/件 | 生茶 | 电询 | 2968 | ||
62 | 礼盒装 | 尚品普洱饼茶礼盒 | 产品详情 | 357g×4×4盒/件 | 礼盒 | 电询 | 719 | |
63 | 尚品普洱沱茶礼盒 | 产品详情 | 100g×8×10盒/件 | 礼盒 | 电询 | 468 | ||
64 | 尚品普洱砖茶礼盒 | 产品详情 | 24盒/件 | 礼盒 | 电询 | 218 | ||
65 | 茉莉青饼盒装357g | 产品详情 | 357g/片×42片/件 | 花茶 | 电询 | 159 | ||
66 | 茉莉青饼筒装(100g*7) | 产品详情 | 100g×7×24筒/件 | 花茶 | 电询 | 316 | ||
67 | 茉莉香韵120g | 产品详情 | 120g/盒×20盒/件 | 花茶 | 电询 | 168 | ||
68 | 茉莉香韵75g | 产品详情 | 75g/盒×24盒/件 | 花茶 | 电询 | 118 | ||
69 | 九九归一礼盒 | 产品详情 | 6盒/件 | 礼盒 | 电询 | 1199 | ||
70 | 牡丹红礼盒 | 产品详情 | 5盒/件 | 礼盒 | 电询 | 868 | ||
71 | 流金岁月礼盒 | 产品详情 | 8盒/件 | 礼盒 | 电询 | 496 | ||
72 | 吉祥七子礼盒 | 产品详情 | 12盒/件 | 礼盒 | 电询 | 326 | ||
73 | 如意七子礼盒 | 产品详情 | 12盒/件 | 礼盒 | 电询 | 336 | ||
74 | 春夏秋冬礼盒 | 产品详情 | 6盒/件 | 礼盒 | 电询 | 428 | ||
75 | 龙仕礼盒 | 产品详情 | 250g×2×10盒/件 | 礼盒 | 电询 | 488 | ||
76 | 茶趣礼盒 | 产品详情 | 8盒/件 | 礼盒 | 电询 | 298 | ||
77 | 润泽龙运金瓜礼盒 | 产品详情 | 4盒/件 | 礼盒 | 电询 | 1280 | ||
78 | 润泽龙运饼茶礼盒 | 产品详情 | 10盒/件 | 礼盒 | 电询 | 680 | ||
79 | 春暖花开-饼茶礼盒 | 产品详情 | 357g*2盒*10盒/件 | 礼盒 | 电询 | 526 | ||
80 | 春暖花开-散茶礼盒 | 产品详情 | 100g*2盒*8盒/件 | 礼盒 | 电询 | 248 | ||
81 | 福来韵转礼盒 | 产品详情 | 8盒/件 | 礼盒 | 电询 | 376 | ||
82 | 源润礼盒 | 产品详情 | 10盒/件 | 礼盒 | 电询 | 486 | ||
83 | 小龙团 | 产品详情 | 16盒/件 | 礼盒 | 电询 | 1880 | ||
84 | 润礼盒(单层) | 产品详情 | 4盒/件 | 礼盒 | 电询 | 1480 | ||
85 | 钓鱼台礼盒320g | 产品详情 | 160g×2×10盒/件 | 礼盒 | 电询 | 506 | ||
86 | 黄金时代 | 产品详情 | 75g/罐×48罐/件 | 熟茶 | 电询 | 88 | ||
87 | 铂金时代 | 产品详情 | 75g/罐×48罐/件 | 熟茶 | 电询 | 88 | ||
88 | 风尚 | 产品详情 | 288支/件 | 熟茶 | 电询 | 28 | ||
89 | 龙仕蜜520 | 产品详情 | 144支/件 | 熟茶 | 电询 | 38 | ||
90 | 尚品.60g铁盒装 | 产品详情 | 48盒/件 | 熟茶 | 电询 | 55 | ||
91 | 龙润普洱.风 | 产品详情 | 32罐/件 | 熟茶 | 电询 | 88 | ||
92 | 龙润普洱.花 | 产品详情 | 32罐/件 | 熟茶 | 电询 | 99 | ||
93 | 龙润普洱.雪 | 产品详情 | 32罐/件 | 熟茶 | 电询 | 126 | ||
94 | 龙润普洱.月 | 产品详情 | 32罐/件 | 熟茶 | 电询 | 166 | ||
95 | 太极茶 | 产品详情 | 72盒/件 | 熟茶 | 电询 | 60 | ||
96 | 珠圆器润 | 产品详情 | 60g/盒×60盒/件 | 生茶 | 电询 | 48 | ||
97 | 皮影亮彩 | 产品详情 | 60g/盒×60盒/件 | 熟茶 | 电询 | 48 | ||
98 | 京腔京韵 | 产品详情 | 60g/盒×60盒/件 | 熟茶 | 电询 | 48 | ||
99 | 供茶 | 产品详情 | 54盒/件 | 生+熟 | 电询 | 88 | ||
100 | 826 | 826沱茶 | 产品详情 | 250g×60/件 | 熟茶 | 电询 | 89 | |
101 | 826迷你沱 | 产品详情 | 5g*30罐 | 熟茶 | 电询 | 96 | ||
102 | 826方砖 | 产品详情 | 250g | 熟茶 | 电询 | 89 | ||
103 | 826巧克力方砖 | 产品详情 | 72g*10片/盒 | 熟茶 | 电询 | 268 | ||
104 | 826散茶(筒装) | 产品详情 | 220g/盒 | 熟茶 | 电询 | 248 | ||
105 | 826散茶(牛皮纸袋) | 产品详情 | 100g*40袋/件 | 熟茶 | 电询 | 46 |
如需了解【龙润普洱茶】的价格行情,成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号 (责任编辑:一凡)