普查资料汇总结果显示,古茶园主要分布在全州两县一市的19个乡镇100个村寨中,海拔在760米至2600米之间,而面积较大、株植较密的古茶园主要集中分布在海拔1100─1800米区域内。古茶树古茶园的土壤包括砖红壤、红壤、赤红壤、黄壤、紫色土及砂壤等几种类型,主要以红壤和砖红壤两种类型为主,占古茶园总面积的70%以上,其次是赤红壤,最少的是砂壤仅占总面积的2%。
古茶园土壤类型及分布表
采集点 层次深度(厘米) 土壤类型 海拔(米) 面积(亩)
勐腊象明倚邦2号古茶园 A15─25 紫色土 1562 1300
勐腊曼腊杨家寨多伉果山 A15─25 赤红壤 1060 1432
勐腊象明曼庄2号古茶园 A15─25 砖红壤 1298 1100
勐腊象明莽枝古茶园 A15─25 黄 壤 1780 1040
勐腊象明革登古茶园 A15─25 黄 壤 1402 970
勐腊易武慢撤古茶园 A15─25 砖红壤 1206 3290
景洪基诺龙怕攸乐古茶园 A15─25 砂 壤 1370 1800
景洪大勐龙勐宋古茶园 A15─25 红 壤 1650 1500
勐海格朗和半坡寨古茶园 A15─25 红 壤 1700 12000
勐往曼糯古茶园 A15─25 砖红壤 1445 2000
勐海勐宋保塘古茶园 A15─25 红 壤 1700 1000
勐海勐混贺开古茶园 A15─25 赤红壤 1650 7240
勐海勐阿城子古茶园 A15─25 赤红壤 1106 3000
勐海布朗山老曼娥古茶园 A15─25 赤红壤 1300 3205
(责任编辑:茶小仙)