古茶园土壤理化性状登记表
样品编号 项目测定结果及养分评价
PH值 评价 有机质(%) 评价 碱解氮(mg/kg) 评价 有效磷(mg/kg) 评价 速效钾(g/kg) 评价
倚邦曼拱 4.8 酸性 3.34% 高 119 中 15.5 高 129 中
曼腊杨家寨 4.15 强酸性 4.01% 丰 110 中 39.7 高 46 少
象明曼庄 4.36 强酸性 2.86% 中 123 高 20.2 高 104 中
莽枝红土坡 4.55 酸性 2.17% 中 71 低 13.8 中 63 低
革登茶山 4.39 强酸性 4.43% 丰 185 丰 16.9 高 407 丰
基诺龙帕 4.41 强酸性 2.89% 中 100 中 38.3 丰 67 低
勐龙勐宋 4.13 强酸性 5.80% 丰 187 丰 50.9 丰 65 低
南糯半坡寨 4.51 酸性 8.99% 丰 141 高 72.8 丰 28 缺
勐往曼糯 5.35 酸性 2.76% 中 62 低 5.84 低 67 低
勐宋保塘 4.71 酸性 7.12% 丰 187 丰 45.2 丰 89 低
(责任编辑:茶小仙)