据海关统计,2016 年 1-12 月,我国茶叶出口 32.9 万吨,金额约 14.8 亿美元,平均单价4518 美元/吨,同比分别上升 1.15%、7.48%和 6.25%。
其中,绿茶出口 27.1 万吨,同比下降 0.47%,金额 10.6 亿美元,均价 3931 美元/吨,同比分别上升 5.91%和 6.42%;
红茶出口 33141 吨,金额约 2.6 亿美元,均价 7732 美元/吨,同比分别上升 17.87%、24.19%和 5.36%;
乌龙茶出口 15952 吨,金额约 8979 万美元,均价 5629 美元/吨, 同比分别上升 3.82%、6.29%和 2.38%;
花茶出口 5803 吨,金额约 4773 万美元,均价 8225 美元/ 吨,同比分别下降 3.99%、6.73%和 2.85%;
普洱茶出口 2937 吨,金额 2628 万美元,均价 8949 美元/吨,同比分别下降 10.56%、23.22%和 14.15%。
在茶叶出口市场中,位居前五名的是摩洛哥、乌兹别克斯坦、塞内加尔、加纳和美国。