5000元开店优惠大礼包 | |||||||
名称 | 重量 | 年份 | 出品厂商 | 数量 | 零售价格 | 总金额(元) | 备注 |
活态纯韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 2提(14片) | 50元/饼 | 700.00 | |
活态纯韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 2提(14片) | 50元/饼 | 700.00 | |
活态古韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 65元/饼 | 455.00 | |
活态古韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 提(7片) | 65元/饼 | 455.00 | |
活态雅韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 80元/饼 | 560.00 | |
活态雅韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 80元/饼 | 560.00 | |
活态樟香陈韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 120元/饼 | 840.00 | |
活态甜香柔韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 120元/饼 | 840.00 | |
2013年勐海茶区布朗山老班章生茶 | 500克 | 2013年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
2014年临沧冰岛茶区百年古树生茶 | 400克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
2014年勐海茶区头拨春茶秘境生茶 | 500克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
得荼生茶 | 357克 | 2010年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 220元/饼 | 1540.00 | |
得荼熟茶 | 357克 | 2006年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 220元/饼 | 1540.00 | |
总价值:10290元 |
(责任编辑:茶小仙)