10000元开店优惠大礼包 | |||||||
名称 | 重量 | 年份 | 出品厂商 | 数量 | 零售价格 | 总金额(元) | 备注 |
2013年勐海茶区布朗山老班章 | 500克 | 2013年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
2014年临沧冰岛茶区百年古树茶 | 400克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
2014年勐海茶区头拨春茶秘境 | 500克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
2014年早春茶昔归古树茶纯料 | 400克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 216元/饼 | 1512.00 | |
2014年头拨春茶景迈普洱茶生茶 | 400克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 218元/饼 | 1526.00 | |
2011年易武春尖古树茶 | 357克 | 2011年 | 龙圆号茶厂 | 1提(7片) | 96元/饼 | 672.00 | |
2003年十年陈香 特级宫廷熟茶 | 357克 | 2003年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 30元/饼 | 210.00 | |
活态纯韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 2提(14片) | 50元/饼 | 700.00 | |
活态纯韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 2提(14片) | 50元/饼 | 700.00 | |
活态古韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 65元/饼 | 455.00 | |
活态古韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 提(7片) | 65元/饼 | 455.00 | |
活态雅韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 80元/饼 | 560.00 | |
活态雅韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 80元/饼 | 560.00 | |
活态樟香陈韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 120元/饼 | 840.00 | |
活态甜香柔韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 120元/饼 | 840.00 | |
得荼生茶 | 357克 | 2010年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 220元/饼 | 1540.00 | |
得荼熟茶 | 357克 | 2006年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 220元/饼 | 1540.00 | |
活态景迈古树生茶 | 357克 | 2013年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 260元/饼 | 1800.00 | |
活态千家寨古树生茶 | 357克 | 2013年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 260元/饼 | 1800.00 | |
冰岛古树生茶 | 357克 | 2013年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 600元/饼 | 4200.00 | |
总价值:22010元 |
(责任编辑:茶小仙)